| PVM018ER02AR1S315000000S | PVM045ER0CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A315000000AB | PVM045ER06CS2A315000000AB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C230200001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000C |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000C |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A315110000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C315110000AB | PVM045MR06CS2000000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | PVM 0 98er10gs02Byc2520000001a0a |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | PVM 0 98MR09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | PVM 0 98er09gs02bya07000001a0a |
| PVM131ER10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C31520000EAB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23020000EAB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A230000001AB |
Tiha različica, optimizirana za 1000-1800 RPM (m)
Premik, ocene tlaka in pretoka pri 93 stopinjah (2 0 0 stopinj f), olje SAE 10W, 1 bar absolutno (0 psig)
|
Modelna serija
|
cm³/r (in³/r)
|
Nominalno
|
Vrh **
|
l/min (USGPM) @ 1 vhod
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 R/min | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 R/min |
Tiha različica, optimizirana za 1000-1800 RPM (e)
Premik, ocene tlaka in pretoka pri 5 0 stopnji (120 stopinj F), SAE 10W olje, 1 bar absolutno (0 psig)
|
Modelna serija
|
cm³/r (in³/r) |
Nominalno
|
Vrh **
|
@1800
r/min |
@1500 r/min |
@1200 r/min |
@1000 r/min |
Teža
kg (LB) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Modelna serija | Na možganski kapi (msec) | Off Stroke (MSEC) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Različica visoke hitrosti (m)
|
Modelna serija
|
cm³/r (in³/r) |
Nominalno
|
Vrh **
|
l/min (USGPM) @ 1 vhod |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 r/min |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 r/min |
Priljubljena oznake: PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM PUTM PUMPERS DANFOSS, China PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM PISTOVNA ČRPALCA VICERS, proizvajalci Danfoss, dobavitelji, tovarna
