Serija A4VTG je aksialna batna-črpalka s pregibno{1}}ploščo. Uporablja se za hidrostatični prenos v zaprtih tokokrogih. Pretok je sorazmeren s hitrostjo vožnje in premikom. Izhodni pretok se z nihajnim kotom pregibne plošče poveča od nič do največjega. Zagotavlja vrsto krmilnih in regulacijskih funkcij za različne krmilne naprave z visoko združljivostjo. Dva prelivna ventila, ki sta opremljena na vsaki strani črpalka se uporablja za preprečevanje preobremenitve statičnega hidravličnega pogona (črpalke in motorja) in ima tudi funkcijo polnjenja olja.
Parameter izdelka
| Tehnični parameter | |||||||
| Podatkovni list (teoretične vrednosti, brez koeficientov in toleranc; približna vrednost) | |||||||
| Specifikacija | NG | 71 | 90 | ||||
| Črpalka s spremenljivo prostornino | Vg maks | cm³ | 71 | 90 | |||
| Črpalka za ponovno polnjenje (pri p=20 bar uro) | Vgsp | cm³ | 20.5 | 27 | |||
| Hitrost pri Vgmax | Nnom | vrtljajev na minuto | 3300 | 3050 | |||
| Najmanjša hitrost | Nmin | vrtljajev na minuto | 500 | 500 | |||
| Stopnja pretoka NnomH in Vgma | največ 9 | I/min | 234 | 275 | |||
| moč) Nnom H.Vgmax | vrstica △p=400 | Pm | kW | 156 | 183 | ||
| Navor 1) Vg max in | vrstica △p=400 | Tma | Nm | 452 | 573 | ||
| vrstica △p=100 | T | Nm | 113 | 143 | |||
| Pogonska gred vrtilne togosti V8 | C | Nm/rad | 120900 | 一 | |||
| Pogonska gred V9 | C | Nm/rad | 一 | 150896 | |||
| Vztrajnostni moment skupine rotorjev | JGR | kgm² | 0.0097 | 0 | |||
| Največji kotni pospešek 2 | 0 | rad/s2 | 21000 | 18000 | |||
| Kapaciteta polnjenja | V | L | 1.3 | 1 | |||
| Približna teža (brez pogona-pasovne gredi) | m | kg | 51 | 53 | |||
| 1) Brez črpalke za ponovno polnjenje | |||||||
| 2 Učinkovito območje je med najmanjšo zahtevano hitrostjo in največjo dovoljeno hitrostjo. | |||||||
| Primeren je za zunanje vzbujanje (npr. frekvenca vrtenja motorja 2- do 8-kratna od prvotne, frekvenca vrtenja kardanske gredi 2-kratna od prvotne). Mejne vrednosti veljajo samo za enostopenjske črpalke. Upoštevati je treba nosilnost konektorja. |
|||||||
| Pozor | |||||||
| "Delovanje nad ali pod največjo vrednostjo lahko povzroči izgubo funkcije, skrajšano življenjsko dobo ali poškodbo enote aksialnega bata. Priporočamo s poskusom ali izračunom/modelom Obremenitveni preizkus se izvede na enak način in primerja z dovoljenimi vrednostmi.« |
|||||||
| Določite specifikacijo | |||||||
| Stopnja pretoka | [l/min] | Vg= premik na vrtljaj (cm3 | |||||
| △p=Diferenčni tlak (bar | |||||||
| Navor | [Nm] | n=Hitrost vrtenja (rpm) | |||||
| nv= Volumetrična učinkovitost | |||||||
| Moč | [KW] | nmh= Mehanska - hidravlična učinkovitost | |||||
| 7t= Celotna učinkovitost (n=n·nmh | |||||||
Prednost izdelka
Hidravlični motor z nizko hitrostjo in visokim navorom, ki je sposoben proizvesti enako visoko moč navora pri zelo nizkih stopnjah hidravličnega pretoka, ne da bi pri tem prišlo do tresenja ali plazenja hidravličnega motorja!
Vrsta izdelka
Inženirski in gradbeni stroji - Inženirski gradbeni stroji - Deli inženirskih strojev
Uporaba izdelka
Mešalnik
Material izdelka
Lito železo
Prednosti podjetja
Naša ekipa inženirjev je seznanjena s kazalniki učinkovitosti različnih glavnih blagovnih znamk hidravličnih komponent in lahko izbere najboljšo rešitev za stranke. Glavna poslovna področja so vse vrste opreme za gradbene stroje, velika industrijska oprema in pomorski inženiring itd. Naši izdelki so bili izvoženi v Azijo, Ameriko, Afriko in druge regije.


Priljubljena oznake: Rexroth A4VTG serija aksialno batne hidravlične črpalke s spremenljivo prostornino, Kitajska Rexroth A4VTG serije aksialne batne hidravlične črpalke s spremenljivo prostornino proizvajalci, dobavitelji, tovarna
